$377.090
Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen) ZA73 – Tableta – Android 10 – 64 GB eMMC – 10.1″ IPS (1280 x 800) – Host USB – Ranura para microSD – gris hierro – con Lenovo Smart Charging Station
Sin existencias
| Peso | 0,42 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 14,9 × 24,1 × 0,8 cm |
| Marca | |
| Proveedor | Intcomex |
| Diagonal de la pantalla | 25,6 cm (10.1") |
| Resolución de la pantalla | 1280 x 800 Pixeles |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Fabricante de procesador | MediaTek |
| Frecuencia del procesador | 2,3 GHz |
| Memoria interna | 4 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
| Unidad de almacenamiento | eMMC |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Adaptador gráfico | PowerVR GE8320 |
| número de micrófonos | 2 |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Cámara frontal | Si |
| Conexión a red móvil | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WWAN | Sin instalar |
| Nombre del color | Iron Grey |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Color del producto | Gris |
| GLONASS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GPS | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 10 |
| Batería incluida | Si |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Pluma stylus | No |
| Certificación | ENERGY STAR,RoHS |
Debes acceder para publicar una valoración.
$10.946.448
Valoraciones
No hay valoraciones aún.