$245.076
Lenovo Tab M7 (3rd Gen) ZA8C – Tableta – Android 11 Go Edition – 32 GB Embedded Multi-Chip Package – 7″ IPS (1024 x 600) – Ranura para microSD – gris hierro
Sin existencias
| Peso | 0,236 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10,2 × 17,6 × 0,8 cm |
| Marca | |
| Proveedor | Intcomex |
| Diagonal de la pantalla | 17,8 cm (7") |
| Resolución de la pantalla | 1024 x 600 Pixeles |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
| Fabricante de procesador | MediaTek |
| Familia de procesador | Mediatek |
| Modelo del procesador | MT8166 |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Memoria interna | 2 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
| Unidad de almacenamiento | eMCP |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Adaptador gráfico | IMG GE8300 |
| número de micrófonos | 1 |
| Sistema de audio | Dolby Audio |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Cámara frontal | Si |
| Conexión a red móvil | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Nombre del color | Iron Grey |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Gris |
| GPS (satélite) | Si |
| GPS | Si |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 11 |
| Batería incluida | Si |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 3750 mAh |
| Certificación | ENERGY STAR® 8.0 RoHS compliant TÜV Rheinland Low Blue Light certified |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 m |
Debes acceder para publicar una valoración.
$11.640
$1.696.906
Valoraciones
No hay valoraciones aún.