$290.318
Lenovo Tab K11 – 11″ – 2000 x 1200 – 4G – Android – Tarjetas de memoria flash compatibles: microSD – SDM680 – Black
Sin existencias
| Peso | 0,52 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 16,9 × 26,8 × 0,7 cm |
| Marca | |
| Proveedor | Intcomex |
| Diagonal de la pantalla | 29,1 cm (11.4") |
| Resolución de la pantalla | 2000 x 1200 Pixeles |
| Retroiluminación LED | Si |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Tipo HD | 2K |
| Relación de aspecto nativa | 15:9 |
| Fabricante de procesador | Qualcomm |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | SDM680 |
| Frecuencia del procesador | 2,4 GHz |
| Memoria interna | 6 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
| Unidad de almacenamiento | UFS |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Adaptador gráfico | Adreno 610 |
| número de micrófonos | 2 |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Cámara frontal | Si |
| Generación de red móvil | 4G |
| Conexión a red móvil | Si |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WWAN | Instalada |
| Nombre del color | Luna Grey |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Color del producto | Gris |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Galileo | Si |
| GPS | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Batería incluida | Si |
| Capacidad de batería | 8600 mAh |
| Potencia de adaptador AC | 20 W |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Pluma stylus | No |
| Certificación | RoHS |
Debes acceder para publicar una valoración.
$14.104.605
Valoraciones
No hay valoraciones aún.