$10.946.448
Dell – Server – Intel Xeon Silver 4514Y / 2 GHz – DDR5 SDRAM
Sin existencias
| Dimensiones | 43,4 × 4,2 cm |
|---|---|
| Marca | |
| Proveedor | Intcomex |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Xeon® Silver |
| Modelo del procesador | 4514Y |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Caché del procesador | 30 MB |
| Chipset | Intel C741 |
| Número de hilos de ejecución | 32 |
| Memoria interna | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Tipo de memoria con búfer | Registered (buffered) |
| Ranuras de memoria | 16x DIMM |
| Memoria interna máxima | 1 TB |
| SDD, capacidad | 1,92 TB |
| Interfaces del SDD | SATA III |
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Compatibilidad con Hot-Plug | Si |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Controlador LAN | Broadcom 5720 |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Tipo de chasis | Bastidor (1U) |
| Color del producto | Negro |
| Rieles de rack | Si |
| Administración remota | iDRAC9, Enterprise 16G |
| Sistema operativo instalado | No |
| Fuente de alimentación | 1400 W |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 m |
| Altitud no operativa | 0 – 12000 m |
| Versión de PAIA | 1.3.2, 2022 |
| Contenido del paquete | Riser Config 2, Low Profile, 1×16 LP Slots (Gen4) + 1×16 LP Slot Power Cord – C13, 3M, 125V, 15A |
| Bytes por sector | 512e |
| Carga de trabajo de destino | Read Intensive (RI) |
| Open Compute Project (OCP) | 3,0 |
Debes acceder para publicar una valoración.
$16.965.120
$12.605.236
$13.938
Valoraciones
No hay valoraciones aún.