$1.893.529
ViewSonic ColorPro VP3268-4K – Monitor LED – 32″ (31.5″ visible) – 3840 x 2160 4K UHD (2160p) – IPS – 350 cd/m² – 1300:1 – 7 ms – 2xHDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort – altavoces
Sin existencias
| Peso | 0,014 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 32 × 83,5 × 52,8 cm |
| Marca | |
| Proveedor | Intcomex |
| Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | AH-IPS |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,182 x 0,182 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 69,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 39,2 cm |
| Diagonal de pantalla | 80,01 cm |
| Profundidad de color | 10 bit |
| Cobertura sRGB (típica) | 99,67% |
| Cobertura NTSC (típica) | 75,44% |
| Cobertura Adobe RGB | 77,24% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Diseño gráfico |
| Color del producto | Negro |
| Diseño sin marco | Si |
| Bisel frontal | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Negro |
| Conector USB incorporado | Si |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B, USB Tipo C |
| Puerto DVI | No |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Entrada de audio | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| HDCP | Si |
| Entrada de CA | Si |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 13 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | 0 – 180° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | 0 – 120° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 – 21° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Número de lenguajes OSD | 14 |
| Consumo energético | 51 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 38 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Peso (con soporte) | 10,3 kg |
| Ancho (sin base) | 714 mm |
| Profundidad (sin base) | 53 mm |
| Altura (sin base) | 410 mm |
| Peso (sin base) | 6,4 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, Audio (3ˌ5mm), DisplayPort, HDMI, USB |
| Guía de configuración rápida | Si |
| País de origen | China |
| Certificación | UL, cUL, FCC-B, Mexico CoC, Mexico Energy |
| Cantidad por caja | 1 pieza(s) |
| Anchura del palé | 120 cm |
| Longitud del palé | 100 cm |
| Altura del palé | 2,26 m |
Debes acceder para publicar una valoración.
$14.104.605
Valoraciones
No hay valoraciones aún.