$284.686
Lenovo Tab M8 HD (2nd Gen) ZA5H – Tableta – Android 9.0 (Pie) – 16 GB Embedded Multi-Chip Package – 8″ IPS (1280 x 800) – Ranura para microSD – 4G – LTE – gris platino
Sin existencias
| Peso | 0,305 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 12,1 × 19,9 × 0,8 cm |
| Marca | |
| Proveedor | Intcomex |
| Diagonal de la pantalla | 20,3 cm (8") |
| Resolución de la pantalla | 1280 x 800 Pixeles |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
| Fabricante de procesador | MediaTek |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Memoria interna | 2 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR3-SDRAM |
| Unidad de almacenamiento | eMMC |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Cámara frontal | Si |
| Generación de red móvil | 4G |
| Conexión a red móvil | Si |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WWAN | Instalada |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Nombre del color | Platinum Grey |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Color del producto | Gris |
| GLONASS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GPS | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Plataforma | Android |
| Batería incluida | Si |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Pluma stylus | No |
| Certificación | ENERGY STAR,RoHS |
Debes acceder para publicar una valoración.
$355.798
$10.946.448
Valoraciones
No hay valoraciones aún.