$394.576
Lenovo – 10.1″ – 4 GB – 1920 x 1200 – 64 GB RAM – WWAN – Android – Tarjetas de memoria flash compatibles: microSD – Snapdragon – Gray
Sin existencias
| Peso | 0,57 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 16,6 × 24,2 × 0,5 cm |
| Marca | |
| Proveedor | Intcomex |
| Diagonal de la pantalla | 25,6 cm (10.1") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Brillo de pantalla | 320 cd / m² |
| Tipo HD | WUXGA |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Fabricante de procesador | Qualcomm |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 439 |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Memoria interna | 4 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR3-SDRAM |
| Unidad de almacenamiento | eMMC |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Adaptador gráfico | Adreno 505 |
| número de micrófonos | 3 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Cámara frontal | Si |
| Conexión a red móvil | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 4.2 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WWAN | Sin instalar |
| Nombre del color | Iron Grey |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Color del producto | Gris |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Plataforma | Android |
| Batería incluida | Si |
| Capacidad de batería | 7000 mAh |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Pluma stylus | No |
| Certificación | ENERGY STAR,RoHS |
Debes acceder para publicar una valoración.
$14.104.605
$1.696.906
Valoraciones
No hay valoraciones aún.