$593.215
Lenovo – P11 – 11″ – 128 GB – 2000 x 1200 – 6 GB RAM – Snapdragon – Slate Grey – Slate Grey WIFI
Sin existencias
| Peso | 0,49 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 16,3 × 25,8 × 0,7 cm |
| Marca | |
| Proveedor | Intcomex |
| Diagonal de la pantalla | 27,9 cm (11") |
| Resolución de la pantalla | 2000 x 1200 Pixeles |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Tipo HD | 2K |
| Relación de aspecto nativa | 15:9 |
| Fabricante de procesador | Qualcomm |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 662 |
| Frecuencia del procesador | 1,8 GHz |
| Memoria interna | 6 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
| Unidad de almacenamiento | UFS |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Adaptador gráfico | Adreno 610 |
| número de micrófonos | 2 |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Cámara frontal | Si |
| Conexión a red móvil | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WWAN | Sin instalar |
| Nombre del color | Slate Grey |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Color del producto | Gris |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 10 |
| Batería incluida | Si |
| Capacidad de batería | 7500 mAh |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Pluma stylus | No |
| Certificación | ENERGY STAR,RoHS |
Debes acceder para publicar una valoración.
$355.798
Valoraciones
No hay valoraciones aún.