Descripción
PartNumber: DS-D5B75RB/A
Especificaciones técnicas HIKVISION DS-D5B75RB/A
Los datos técnicos enumerados a continuación simplemente ilustran la especificación de un producto específico. Dependiendo del tipo de dispositivo, diferentes parámetros pueden ser cruciales. Tratamos de mantener nuestras descripciones, fotos y especificaciones actualizadas en todo momento, sin embargo puede haber declaraciones incorrectas o erróneas. Si tiene alguna duda, el parámetro que le interesa no se proporciona o la información enumerada no está clara para usted, contáctenos.
MONITOR | |
---|---|
diagonal | 75″ |
el tamaño de la imagen mostrada | 1652 mm x 930 mm |
resolución de la pantalla | 4K/UHD (3840×2160) |
tamaño de píxel | 0,143 mm x 0,430 mm |
retroiluminación de matriz | LED directo |
tiempo de respuesta de la matriz | 6ms |
refrescante | 60 Hz para 4K/UHD (3840×2160) |
colores mostrados | 1070 millones (10 bits) |
brillo | 350cd/ m2 |
ángulos de visión | 178° |
contraste típico | 1200:1 |
morir vida | ≥ 50.000 horas |
cristal frontal | reforzada, antideslumbrante |
ESPECIFICACIÓN TÁCTIL | |
tecnología | Infrarrojos (IR) |
registro | Dedo o cualquier otro objeto |
diámetro mínimo de la pieza | 2 mm |
número de puntos soportados | veinte |
tiempo de respuesta | < 10ms |
precisión | ±1mm (≥90% área) |
distancia entre el vidrio y el panel | Unión óptica, 1 mm |
sistemas operativos compatibles | Windows: 11, 10, 8, 7, XP Linux/Mac/Android/Cromo |
ENTRADA/SALIDA | |
Puertos de entrada HDMI | 2x HDMI 2.0 (4K @ 60Hz) |
Puertos de salida HDMI | 1xHDMI |
puertos de audio | 1x entrada / 1x salida |
puertos USB | 2x USB 2.0 |
Puertos USB en la parte frontal del monitor | 2xUSB |
Interfaz táctil de puertos USB | 1x |
Puerto de control RS232 | 1x |
Puerto LAN (RJ45) | 2x (1 × entrada / 1 × salida) |
computadora OPS opcional | Sí |
altavoces incorporados | 2x 16W |
ESPECIFICACIONES DEL MÓDULO ANDROID | |
versión del sistema | 8.0 |
UPC | 4 núcleos A73×2 + A53×2, 1,5 GHz |
RAM | 3GB |
ROM | 32GB |
INFORMACIÓN DEL SOFTWARE | |
Idioma del menú OSD/Android | inglés, francés, español, alemán, polaco, |
aplicación para tomar notas | Sí |
listado en cualquier fuente | Sí |
posibilidad de cambiar el nombre de la fuente de la señal | Sí |
la capacidad de mostrar la aplicación en modo ventana | Sí |
USAR DATOS | |
botones en la carcasa | 1 botón frontal físico/interruptor de alimentación principal |
dimensiones | 1718x1021x87,5mm |
dimensiones en el paquete | 1927x1212x254mm |
escamas | 51.756kg |
peso con embalaje | 68,36 kg |
Espaciado de orificios VESA | 800×400 |
soporte de pared incluido | Sí |
voltaje requerido | 100 – 240 VCA / 50-60 Hz |
Consumo de energía | 0,5 W (en espera) / 300 W (consumo teórico máximo) |
CONDICIONES AMBIENTALES RECOMENDADAS PARA EL DISPOSITIVO | |
Rango de temperatura de funcionamiento | 0°C a 40°C |
rango de humedad de funcionamiento | 10% a 90% |
rango de temperatura de almacenamiento | -20°C a 60°C |
rango de humedad para el almacenamiento | 10% a 90% |
altura de uso | máx. 5000 snm |